https://tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/YerliMaliBelgesi.php
TOBB Onay Ücreti 2024 yılı: 900 TL
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE HESAPLARI
PARA CİNSİ | HESAP ADI | ŞUBE KODU | HESAP NO | IBAN NO | BANKA ŞUBESİ | |
TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 4201 | 785529 | TR100006400000142010785529 | T.İŞ BANKASI AKAY | |
TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 153 | 69072 | TR350004600153888000069072 | AKBANK BAKANLIKLAR | |
TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 760 | 5994350-5032 | TR020001000760059943505032 | ZİRAAT BANKASI AKAY | |
TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 184 | 2068017 | TR210001500158007293586413 | VAKIFLAR BANKASI MERKEZ | |
TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 1311 | 16000038 | TR140001200131100016000038 | ÇUKURAMBAR TİCARİ |
Ayrıntılı Bilgi ve İletişim için: Mustafa Erdi ATILGAN (Araştırma ve Etüt Görevlisi )0 356 214 10 33 Dahili: 1117